Ce huitième épisode est l'occasion de parler un peu du mode de calcul qui sera effectué à la fin pour désigner les gagnants. En effet, les classements par points actuels présentent une certaine injustice du fait de compter principalement sur les présences. Pas d'inquiétude ! Il a été prévu de réaliser un classement définitif basé sur la moyenne de points par présence. Ce rééquilirage se fera tout à la fin.
| EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 |
| Nicolas G. | Nicolas n°4 | Fanny | Philippe |
| Atalis | ? | Charlotte | Claudia |
| Sophie | Daly | Alexis | Pierre-Louis |
| Perline | Lucie | Charles | Thomas |
| Quentin | Selma | Daline |
Et voici le résultat des matches :
| EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | |
| EQUIPE 1 | 15 - 10 | 12 - 11 | 13 - 15 | |
| EQUIPE 2 | 15 - 14 | 10 - 11 | 15 - 14 | |
| EQUIPE 3 | 14 - 9 | |||
| EQUIPE 4 | 15 - 11 |
Sur cette séance, voici le classement des équipes :
| PLACE | EQUIPE | POINTS |
| 1 | EQUIPE 1 | 54 |
| 2 | EQUIPE 4 | 53 |
| 3 | EQUIPE 2 | 50 |
| 4 | EQUIPE 3 | 47 |
Bravo à Nicolas G., Atalis, Sophie, Perline et Quentin qui finissent en tête de cette manche !![]()
Voici le classement actualisé :
| PLACE | JOUEUR | POINTS | Place S01E07 | Evolution |
| 1 | Thomas | 432 | 1 | = |
| 2 | Fanny | 359 | 2 | = |
| 3 | Daly | 318 | 4 | + 1 |
| 4 | Clarel | 302 | 3 | - 1 |
| 5 | Pierre-Louis | 294 | 6 | + 1 |
| 6 | Nicolas G. | 277 | 7 | + 1 |
| 7 | Selma | 264 | 9 | + 2 |
| 8 | Pierre | 263 | 5 | - 3 |
| 9 | Sophie | 262 | 10 | + 1 |
| 10 | Daline | 259 | 11 | + 1 |
| 11 | Quentin | 247 | 12 | + 1 |
| 12 | Charlotte | 239 | 13 | + 1 |
| 13 | Alexis | 227 | 15 | + 2 |
| 14 | Laurent B. | 219 | 8 | - 6 |
| 15 | Atalis | 211 | 19 | + 4 |
| 16 | Claudia | 199 | 21 | + 5 |
| 17 | Sebastien L. | 183 | 14 | - 3 |
| 18 | Agnès | 170 | 16 | - 2 |
| 19 | Flavie | 165 | 17 | - 2 |
| 20 | Michel | 162 | 18 | - 2 |
| 21 | Charles | 157 | 26 | + 5 |
| 22 | Lucie | 152 | 28 | + 6 |
| 23 | Philippe | 151 | 30 | + 7 |
| 24 | Stephane | 150 | 20 | - 4 |
| 25 | Raphaël | 124 | 22 | - 3 |
| 26 | Stephanie | 123 | 23 | - 3 |
| 27 | Jorge | 120 | 24 | - 3 |
| 28 | Laurent D. | 115 | 25 | - 3 |
| 29 | Guy | 110 | 26 | - 3 |
| 30 | Perline | 108 | 39 | + 9 |
| 31 | Elsa | 99 | 29 | - 2 |
| 32 | Thierry D. | 84 | 31 | - 1 |
| 33 | Jérôme | 82 | 32 | - 1 |
| 34 | Tugdual | 80 | 33 | - 1 |
| 35 | Youri | 78 | 34 | - 1 |
| 36 | Damien | 62 | 35 | - 1 |
| 37 | Frédéric | 60 | 36 | - 1 |
| 37 | Sébastien | 60 | 36 | - 1 |
| 39 | Aude | 59 | 38 | - 1 |
| 40 | Laetitia | 54 | 39 | - 1 |
| 41 | Nicolas n°4 | 50 | - | E |
| 42 | Christine | 43 | 41 | - 1 |
| 43 | Patrick | 34 | 42 | - 1 |
| 44 | Nicolas L. | 24 | 43 | - 1 |
Les deux dernières colonnes de ce tableau représentent respectivement le classement de la séance précédente et le nombre de places gagnées ou perdues entre celle-ci et celle d'aujourd'hui (le E représente une Entrée dans le classement, c'est-à-dire un joueur qui était absent aux séances précédentes).
- Et la performance du jour est pour Perline, avec un gain de neuf places !
- Le quatrième Nicolas entre officiellement dans le classement.
- Seb est complètement largué.
C'est toujours la course entre Thomas et Fanny pour le prix de l'endurance ! Mais le classement réajusté en fin de saison va probablement changer peu la donne. Restez à l'affut ! ![]()
/!\ N'OUBLIEZ PAS : TOUT CECI N'EST QU'UN JEU /!\
Ce classement est loin de représenter les qualités d'un joueur ou ses faiblesses.
Il n'est PAS DU TOUT établi dans ce but !
Il s'agit simplement de s'amuser avec une motivation supplémentaire !
Rendez-vous au neuvième épisode ! ![]()
Crédit Image : Thomas


Commentaires
Hop Hop Hop
Bien.
TB
Soumis par Fanny le mer. 22/04/2015 - 19:07 Permalien
Bonus
Ouhlà, mais ça va en faire
...
Je confirme !