Le classement de l'endurance continue, avec cette neuvième étape ! Un bon paquet de points était à récolter lors de ce dernier volet, alors voyons qui s'en est le mieux sorti !
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 |
Pierre | Laurent | Youri | Laetitia |
Jorge | Jérôme | Nicolas G. | Philippe |
Natalie | Atalis | Charlotte | Alexis |
Daly | Daline | Ginette | Quentin |
Thomas |
Et voici le résultat des matches :
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | |
EQUIPE 1 | 15 - 13 | 14 - 15 | ||
EQUIPE 2 | 13 - 15 | 14 - 15 | ||
EQUIPE 3 | 15 - 13 | 14 - 15 | 8 - 11 | |
EQUIPE 4 | 15 - 12 | 11 - 15 | 15 - 14 |
Sur cette séance, voici le classement des équipes :
PLACE | EQUIPE | POINTS |
1 | EQUIPE 2 | 70 |
2 | EQUIPE 1 | 69 |
3 | EQUIPE 4 | 67 |
4 | EQUIPE 3 | 66 |
Bravo à Laurent., Jérôme, Atalis et Daline qui finissent en tête de cette manche !
Voici le classement actualisé :
PLACE | JOUEUR | POINTS | Place S01E08 | Evolution |
1 | Thomas | 501 | 1 | = |
2 | Daly | 387 | 3 | + 1 |
3 | Fanny | 359 | 2 | - 1 |
4 | Nicolas G. | 343 | 6 | + 2 |
5 | Pierre | 332 | 8 | + 3 |
6 | Daline | 329 | 10 | + 4 |
7 | Quentin | 314 | 11 | + 4 |
8 | Charlotte | 305 | 12 | + 4 |
9 | Clarel | 302 | 4 | - 5 |
10 | Pierre-Louis | 294 | 5 | - 5 |
10 | Alexis | 294 | 13 | + 3 |
12 | Laurent B. | 289 | 14 | + 2 |
13 | Atalis | 281 | 15 | + 2 |
14 | Selma | 264 | 7 | - 7 |
15 | Sophie | 262 | 9 | - 6 |
16 | Philippe | 218 | 23 | + 7 |
17 | Claudia | 199 | 16 | - 1 |
18 | Jorge | 189 | 27 | + 9 |
19 | Sebastien L. | 183 | 17 | - 2 |
20 | Agnès | 170 | 18 | - 2 |
21 | Flavie | 165 | 19 | - 2 |
22 | Michel | 162 | 20 | - 2 |
23 | Charles | 157 | 21 | - 2 |
24 | Lucie | 152 | 22 | - 2 |
24 | Jérôme | 152 | 33 | + 9 |
26 | Stephane | 150 | 24 | - 2 |
27 | Youri | 144 | 35 | + 8 |
28 | Raphaël | 124 | 25 | - 3 |
29 | Stephanie | 123 | 26 | - 3 |
30 | Laetitia | 121 | 40 | + 10 |
31 | Laurent D. | 115 | 28 | - 3 |
32 | Guy | 110 | 29 | - 3 |
33 | Perline | 108 | 30 | - 3 |
34 | Elsa | 99 | 31 | - 3 |
35 | Thierry D. | 84 | 32 | - 3 |
36 | Tugdual | 80 | 34 | - 2 |
37 | Natalie | 69 | - | E |
38 | Ginette | 66 | - | E |
39 | Damien | 62 | 36 | - 3 |
40 | Frédéric | 60 | 37 | - 3 |
40 | Sébastien | 60 | 37 | - 3 |
42 | Aude | 59 | 39 | - 3 |
43 | Nicolas n°4 | 50 | 41 | - 2 |
44 | Christine | 43 | 42 | - 2 |
45 | Patrick | 34 | 43 | - 2 |
46 | Nicolas L. | 24 | 44 | - 2 |
Les deux dernières colonnes de ce tableau représentent respectivement le classement de la séance précédente et le nombre de places gagnées ou perdues entre celle-ci et celle d'aujourd'hui (le E représente une Entrée dans le classement, c'est-à-dire un joueur qui était absent aux séances précédentes).
- Laetitia gagne 10 places d'un coup ! Jérôme fait un joli bond également, avec 9 places gagnées.
- Natalie et Ginette apparaissent au tableau !
- A cause de sa blessure, Fanny a été dépassée par Daly !
- Une chose est sûre : c'est mort pour Seb hein.
Les absences ont un effet immédiat sur le classement de l'endurance, il ne fait pas bon rater un épisode ! Le suspense reste entier pour le classement au ratio, cependant ! Qui va finir en haut après le calcul ? On le saura bientôt !
/!\ N'OUBLIEZ PAS : TOUT CECI N'EST QU'UN JEU /!\
Ce classement est loin de représenter les qualités d'un joueur ou ses faiblesses.
Il n'est PAS DU TOUT établi dans ce but !
Il s'agit simplement de s'amuser avec une motivation supplémentaire !
Rendez-vous au dixième épisode !
Crédit Image : Thomas