C'est l'heure d'annoncer les résultats. Vous connaissez déjà le résultat du classement de l'endurance. Il sera tout de même rappelé ici. Mais en lisant la suite, vous découvrirez aussi le résultat du deuxième classement des CCS : le classement à la moyenne ! C'est parti !
-Le premier classement est le CLASSEMENT DE L'ENDURANCE.
Celui-ci considère le cumul des points de chaque joueur dans la saison, sans prendre en compte le nombre de présences. Eh oui, il faut avant tout venir jouer pour arriver en haut de ce classement. Mais ça ne fait pas tout, car certains joueurs se sont affrontés jusqu'à la fin pour décider qui serait devant l'autre, en essayant de marquer le plus de points possibles, et donc en se dépassant lors des matchs joués, y compris à distance !
C'était l'effet recherché et il est donc très satisfaisant d'observer ce phénomène, qu'on espère encore plus présent la saison prochaine !
Au final, le vainqueur de ce classement est THOMAS. Mais sa présence étant obligatoire vu qu'il note les points, c'est probablement FANNY qui a le plus de mérite en finissant devant les autres ! Un grand bravo à elle !
Suivent Pierre, Charlotte, Nicolas G. et Quentin, qu'on peut féliciter pour avoir entretenu le suspense jusqu'à la fin !
PLACE | JOUEUR | NOMBRE DE POINTS |
---|---|---|
1 | Thomas | 753 |
2 | Fanny | 562 |
3 | Pierre | 551 |
4 | Charlotte | 550 |
5 | Nicolas G. | 544 |
6 | Quentin | 515 |
7 | Laurent B. | 468 |
8 | Atalis | 559 |
9 | Alexis | 416 |
10 | Daly | 387 |
11 | Philippe | 356 |
12 | Jorge | 353 |
13 | Clarel | 338 |
14 | Sophie | 333 |
15 | Daline | 329 |
16 | Pierre-Louis | 322 |
17 | Charles | 306 |
18 | Sebastien L. | 303 |
19 | Selma | 300 |
20 | Perline | 291 |
21 | Claudia | 253 |
22 | Jean-Louis | 218 |
23 | Jérôme | 216 |
24 | Lucie | 214 |
25 | Flavie | 191 |
26 | Thierry G. | 181 |
27 | Agnès | 170 |
28 | Michel | 162 |
29 | Thierry D. | 156 |
30 | Stéphane | 150 |
31 | Youri | 144 |
32 | Marine | 142 |
33 | Mathias | 134 |
34 | Raphaël | 124 |
35 | Stéphanie | 123 |
35 | Natalie | 123 |
37 | Laetitia | 121 |
38 | Laurent D. | 115 |
39 | Guy | 110 |
40 | Elsa | 99 |
41 | Aude | 87 |
42 | Tugdual | 80 |
43 | Xavier | 78 |
44 | Ginette | 66 |
45 | Nicolas M. | 62 |
45 | Damien | 62 |
47 | Sébastien n°2 | 60 |
47 | Frédéric | 60 |
49 | Nicolas n°4 | 50 |
50 | Christine | 43 |
51 | Patrick | 34 |
52 | Nicolas L. | 24 |
-Le deuxième classement est le CLASSEMENT A LA MOYENNE.
En ramenant tous les matchs à 15 points, le total des points de chaque joueur est divisé par le nombres de matchs effectués dans le cadre des Championships par le joueur correspondant. On obtient ainsi la moyenne de points par match dans la saison des CCS, c'est ce chiffre qui définit le classement !
Il est important de noter que pour être éligible à ce classement, il faut avoir au moins disputé 15 matchs de CCS dans la saison. Hélas, l'application de cette règle, cette saison, a réduit de moitié le nombre de joueurs par rapport au classement de l'endurance. On espère qu'il y aura plus de participations régulières la saison prochaine.
Après avoir effectué le calcul, on obtient donc le vainqueur, et celui-ci est... DALY !
Jean-Louis et Daline complètent le podium ! Bravo à eux, très belle moyenne et belle saison !
PLACE | JOUEUR | MOYENNE DE POINTS / MATCH (MATCHS EN 15 POINTS) |
---|---|---|
1 | Daly | 12,900 |
2 | Jean-Louis | 12,824 |
3 | Daline | 12,654 |
4 | Laurent B. | 12,649 |
5 | Sebastien L. | 12,625 |
6 | Pierre-Louis | 12,385 |
7 | Thomas | 12,344 |
8 | Thierry G. | 12,067 |
9 | Claudia | 12,048 |
10 | Pierre | 11,978 |
11 | Charlotte | 11,957 |
12 | Lucie | 11,889 |
13 | Alexis | 11,886 |
14 | Perline | 11,640 |
15 | Selma | 11,538 |
16 | Philippe | 11,484 |
17 | Sophie | 11,483 |
18 | Fanny | 11,469 |
19 | Quentin | 11,444 |
20 | Jorge | 11,387 |
21 | Atalis | 11,195 |
22 | Nicolas G. | 11,102 |
23 | Flavie | 10,611 |
24 | Jérôme | 10,286 |
25 | Charles | 10,200 |
26 | Clarel | 8,667 |
Comme vous le constatez, c'était assez serré, et tout le monde se retrouve avec des moyennes assez élevées ce qui est très positif !
Voilà, sachez que les CCS sont ouverts aux critiques, n'hésitez pas à donner votre avis ou des propositions pour améliorer le système, il est probable qu'il y ait des choses à améliorer et que la formule actuelle en laisse certains pensifs ! Faites-nous part de vos idées ! En attendant, on se retrouve pour la deuxième saison, et encore bravo et merci à tout le monde pour sa participation et son engouement grandissant, ça fait plaisir !