Septième épisode de la saison, huit matchs se sont joués. N'oubliez pas que vous pouvez voter par téléphone pour éliminer un des joueurs !*
*En fait c'est faux.
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 |
Daly | Laurent | Stephane | Nicolas G. |
Pierre-Louis | Laetitia | Sophie | Agnès |
Seb | Lucie | Selma | Claudia |
Elsa | Clarel | Jorge | Flavie |
Thomas |
Et voici le résultat des matches :
EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | EQUIPE 3 | EQUIPE 4 | |
EQUIPE 1 | 14 - 15 | 15 - 10 | 8 - 15 | |
EQUIPE 2 | 15 - 14 | 10 - 7 | 14 - 11 | |
EQUIPE 3 | 14 - 10 | |||
EQUIPE 4 | 13 - 11 |
Sur cette séance, voici le classement des équipes :
PLACE | EQUIPE | POINTS |
1 | EQUIPE 2 | 54 |
2 | EQUIPE 1 | 51 |
3 | EQUIPE 4 | 49 |
4 | EQUIPE 3 | 42 |
Bravo à Laurent, Laetitia, Lucie et Clarel, qui finissent en tête de cette manche !
Voici le classement actualisé :
PLACE | JOUEUR | POINTS | Place S01E06 | Evolution |
1 | Thomas | 379 | 1 | = |
2 | Fanny | 312 | 2 | = |
3 | Clarel | 302 | 4 | + 1 |
4 | Daly | 268 | 5 | + 1 |
5 | Pierre | 263 | 3 | - 2 |
6 | Pierre-Louis | 241 | 9 | + 3 |
7 | Nicolas G. | 223 | 12 | + 5 |
8 | Laurent B. | 219 | 14 | + 6 |
9 | Selma | 217 | 11 | + 2 |
10 | Sophie | 208 | 13 | + 3 |
11 | Daline | 206 | 6 | - 5 |
12 | Quentin | 193 | 7 | - 5 |
13 | Charlotte | 192 | 8 | - 5 |
14 | Sebastien L. | 183 | 17 | + 3 |
15 | Alexis | 180 | 10 | - 5 |
16 | Agnès | 170 | 20 | + 4 |
17 | Flavie | 165 | 21 | + 4 |
18 | Michel | 162 | 15 | - 3 |
19 | Atalis | 157 | 16 | - 3 |
20 | Stephane | 150 | 25 | + 5 |
21 | Claudia | 146 | 27 | + 6 |
22 | Raphaël | 124 | 18 | - 4 |
23 | Stephanie | 123 | 19 | - 4 |
24 | Jorge | 120 | 31 | + 7 |
25 | Laurent D. | 115 | 22 | - 3 |
26 | Charles | 110 | 23 | - 3 |
26 | Guy | 110 | 23 | - 3 |
28 | Lucie | 102 | 38 | + 10 |
29 | Elsa | 99 | 38 | + 9 |
30 | Philippe | 98 | 26 | - 4 |
31 | Thierry D. | 84 | 28 | - 3 |
32 | Jérôme | 82 | 29 | - 3 |
33 | Tugdual | 80 | 30 | - 3 |
34 | Youri | 78 | 31 | - 3 |
35 | Damien | 62 | 33 | - 2 |
36 | Frédéric | 60 | 34 | - 2 |
36 | Sébastien | 60 | 34 | - 2 |
38 | Aude | 59 | 36 | - 2 |
39 | Perline | 54 | 37 | - 2 |
39 | Laetitia | 54 | - | E |
41 | Christine | 43 | 40 | - 1 |
42 | Patrick | 34 | 41 | - 1 |
43 | Nicolas L. | 24 | 42 | - 1 |
Les deux dernières colonnes de ce tableau représentent respectivement le classement de la séance précédente et le nombre de places gagnées ou perdues entre celle-ci et celle d'aujourd'hui (le E représente une Entrée dans le classement, c'est-à-dire un joueur qui était absent aux séances précédentes).
- Lucie réalise le bond du jour, avec dix places gagnées d'un coup !
- Laetitia entre en piste !
- J'veux pas dire mais Seb est quand même encore loin derrière, je trouve.
Pas de chamboulement en tête, surtout pour Fanny dont l'avance lui permet de rester deuxième malgré son absence lors de cette manche !
/!\ N'OUBLIEZ PAS : TOUT CECI N'EST QU'UN JEU /!\
Ce classement est loin de représenter les qualités d'un joueur ou ses faiblesses.
Il n'est PAS DU TOUT établi dans ce but !
Il s'agit simplement de s'amuser avec une motivation supplémentaire !
Rendez-vous au huitième épisode !
Crédit Image : Thomas